10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	261	2.06	2.56	0.00	66.41						
10	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	104	30.67	17.31	5.77	87.00						
10	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	99	24.87	16.10	5.05	87.67						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	67	19.94	13.42	7.46	83.45						
10	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	54	10.06	4.67	0.00	75.37						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	72	39.51	24.75	19.44	86.24						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	30	36.47	18.99	10.00	82.17						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	27	7.67	5.86	0.00	65.48						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	18	3.44	4.10	0.00	72.39						
120	整形外科	5	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	15	18.13	9.81	0.00	76.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	134	1.64	2.47	0.00	76.67						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	100	1.72	4.24	0.00	74.64						
230	眼科	3	160250xxxx1xxx	眼損傷　手術・処置等１ あり	-	-	7.48	-	-						
230	眼科	4	020280xx99xxxx	角膜の障害　手術なし	-	-	15.41	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	23	25.30	16.51	8.70	80.78						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.63	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.62	-	-						
150	脳神経外科	4	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	-	-	4.88	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.84	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	22.30	11.00	0.00	78.60						
410	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.10	-	-						
410	腎臓内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.31	-	-						
410	腎臓内科	4	0400802399x012	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア2	-	-	15.28	-	-						
410	腎臓内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.00	-	-						
