平成28年度丸子中央病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 20 | 41 | 55 | 115 | 184 | 423 | 729 | 916 | 377 |
少子高齢化が進む地域にあり、近隣に病院が少ない丸子中央病院では、地域医療を支える役割を担っています。入院患者の退院時平均年齢は74.6歳、中央値は78歳と、高年齢層の患者がきわめて多い構成となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPC準備病院のため、集計対象外としました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | 11 | – | – | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | 1 | 7 | ||||
肺癌 | – | – | 15 | 1 | 7 | |||
肝癌 | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
丸子中央病院は消化器病センターを有しており、他の悪性腫瘍に比べ胃がん、大腸がんが多い構成となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 21.6 | 57.3 |
中等症 | 117 | 26.38 | 83.07 |
重症 | 30 | 32.23 | 86.1 |
超重症 | 15 | 36.6 | 86.87 |
不明 | – | – | – |
肺炎は当院の中で多い疾患です。中等症より重い疾患の平均年齢は84歳であり、平均在院日数も比較的長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 62 | 26.61 | 79.11 | 3.9 |
その他 | 15 | 74.27 | 83 | 6.49 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞も当院に多い疾患の1つです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 | 444 | 0.05 | 0.84 | 0.23 | 74.96 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | – | – | – | – | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | – | – | – | – | – | |
K220 | 結膜縫合術 | – | – | – | – | – | |
K274 | 前房異物除去術 | – | – | – | – | – |
白内障手術の件数は東信地域でも屈指です。他地域からの紹介も多く受け入れております。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | ポリペク 2cm< 等 | 164 | 0.01 | 1.09 | 0.61 | 63.68 | |
K664 | 胃瘻造設 | 40 | 13.6 | 22.53 | 60 | 83.65 | |
K654 | 上部消化管止血 | 25 | 0.84 | 11.52 | 4 | 67.6 | |
K6532 | ESD胃 | 19 | 0 | 5.58 | 0 | 75.32 | |
K721-4 | ESD 大腸 等 | 16 | 0 | 4.69 | 0 | 67.31 |
消化器病センターを有しており、内視鏡手術の件数が多くを占めます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 1 | 2 | 0 | 67.04 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 21 | 1 | 3.38 | 0 | 57 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 等 | 20 | 2.15 | 5 | 0 | 63.85 | |
K4611 | 甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) 等 | 11 | 1 | 2.91 | 0 | 54.36 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
腹腔鏡手術を積極的に実施しております。周辺地域に甲状腺専門医が少ないため、甲状腺専門医による手術は当院の特徴の1つとなっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 39 | 5.41 | 45.44 | 7.69 | 79.85 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 16 | 3.19 | 18.94 | 0 | 65.69 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 12 | 6.33 | 48.25 | 8.33 | 79 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) 等 | – | – | – | – | – |
高齢者の大腿部骨折症例が多く、それにともない人工骨頭、人工関節手術も多く実施しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 左PTA(上肢血管) 等 | 13 | 23.38 | 20.85 | 0 | 73.92 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 10 | 10.3 | 55.1 | 0 | 80.3 | |
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K654 | 上部消化管止血 | – | – | – | – | – | |
K6146 | 血管移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – |
病院内の透析センター(43床)のほか、サテライトの診療所(上田透析クリニック)も法人として有しており、人工透析患者のPTA術、シャント手術が上位を占めております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(L-Pシャント手術) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
常勤医師が1名のため、1名で対応可能な手術に限られています。
救急医学科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | EST(乳頭括約筋) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 等 | – | – | – | – | – | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3㎝未満) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
消化器病センターによる緊急内視鏡は、内科でもカウントされております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
当院には常勤医師はおらず、件数も少なくなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.59 |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2017.9.27
- 平成28年丸子中央病院指標を公開しました。