人間ドック料金変更のお知らせ
2020年4月1日より人間ドックの各料金が以下のように変更となります。
詳細は1日人間ドックのページにてご確認ください。
<★新料金表>
検査項目 | 旧料金 | 新料金 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 38,000 | 40,000 | |
オプション検査 | 胸部CT検査 | 13,000 | 10,000 |
頭部MRI・MRA検査 | 17,500 | 20,000 | |
頸動脈超音波検査 | 3,500 | 4,000 | |
血圧脈波検査 | 2,500 | 変更なし | |
甲状腺検査 | 6,500 | 7,500 | |
骨塩定量検査 (腰椎、股関節) | 1,800 | 4,000 | |
骨塩定量検査 (前腕) | 450 | 廃止 | |
マンモグラフィ検査 | 4,000 | 5,000 | |
乳房超音波検査 | 3,500 | 4,000 | |
婦人科検診 (内診、頸部細胞診) | 4,000 | 5,000 | |
BNP | 1,700 | 変更なし | |
HCV抗体 | 1,400 | ||
PSA | 2,000 | ||
腫瘍マーカー4項目(※) | 5,100 | ||
ピロリ菌血清抗体価 | 1,100 | ||
ロックス・インデックス | 10,000 | ||
歯科検診 | 2,500 | ||
口腔がん検診 | 3,500 |
※CA19-9・AFP・CEA+PSA(男性)/CA125(女性)